Ergebnis 5. Roter Sand Trail 2025
Rang Startnummer Name Runden km Verein Wohnort Jahrgang
1 19 Mark Zimmermann 19 66,5 km #bergziegenHD Mannheim 1995
2 10 Robin Kardinal 19 66,5 km Nürtingen 1979
3 51 Dirk Karl 18 63,0 km TSG Grünstadt Worms 1968
4 43 Volker Bohr 17 59,5 km Boos 1969
5 41 Simone Döhr 16 56,0 km Römerberg Römerberg 1985
6 28 Tobias Pabich 16 56,0 km TT Gulo Worms 1990
7 40 Volker Dörr 16 56,0 km RC Vorwärts Speyer / 100MC Harthausen 1957
8 59 Yvette Weber 15 52,5 km LSG Weiher Brühl 1976
9 50 Gunter Wiedemann 15 52,5 km Marathonteam Ketsch Hockenheim 1959
10 31 Laszlo Fodor 15 52,5 km Eppingen 1976
11 11 Thomas Horter 15 52,5 km LG Neckargemünd Neckargemünd 1963
12 52 Sven Strietter 15 52,5 km Coke Running Team Mannheim Mannheim 1975
13 42 Andreas Sandner 15 52,5 km Harthausen 1971
14 9 Martina Hellmann 15 52,5 km Landau Running Company Landau 1980
15 26 Peggy Schnabel 15 52,5 km LC Bad Dürkheim Deidesheim 1974
16 1 Marcus Lehmann 14 49,0 km Lotschrunners Mannheim 1979
17 54 Rene Spintler 14 49,0 km LTF ROKLANDRUNNERS/ ErdingerActiveTeam Wendelsheim 1975
18 61 Andreas Treiber 14 49,0 km LT Hemsbach Heidelberg 1960
19 47 Sara Kortyka 14 49,0 km Speyer Speyer 1991
20 62 Angela Strosny 14 49,0 km kein Verein Modautal 1966
21 70 Andreas Keller 14 49,0 km freebiker Baden Bike Team Ubstadt-Weiher 1977
22 45 Gundi Weckenmann 14 49,0 km Die Kauffrauen Mainz 1971
23 39 Natalie Marek 14 49,0 km #werunwiesbaden Wiesbaden 1974
24 44 Fred Weckenmann 14 49,0 km Orient Mainz Mainz 1969
25 38 Matthias Nussbicker 14 49,0 km #werunwiesbaden Flörsheim 1975
26 16 Martin Friz 13 45,5 km Oppenweiler Oppenweiler 1963
27 12 Thomas Schmidt 13 45,5 km Ludwigshafen 1967
28 37 Axel Nentwig 13 45,5 km Tree Athlete e.V. Schloßböckelheim 1967
29 68 Eva Lehmann 13 45,5 km Lotschrunners Wiesloch 1990
30 46 Joachim Kortyka 13 45,5 km Speyer Speyer 1955
31 6 Marc Hohl 13 45,5 km Darmstadt 1987
32 36 Gerlinde Nentwig 13 45,5 km Nahelauf-Therapie Schloßböckelheim 1966
33 35 Jenő Polák 12 42,0 km Sinsheim 1974
34 29 Sören Hasert 12 42,0 km Oberhausen 1989
35 25 Thorsten Mayer 12 42,0 km LC Fun Run Urexweiler e.V. Marpingen 1980
36 17 Margarete Schiller 12 42,0 km Team Zimt & Zucker+ Rosine Bad Urach 1986
37 48 Klaus Hille 11 38,5 km FSV Schloßböckelheim Schloßböckelheim 1958
38 4 Horst Pede 10 35,0 km Landau in der Pfalz 1979
39 57 Matthias Kloss 10 35,0 km Zimt & Zucker und Rosine Bad Urach 1985
40 55 Christiane Diehl 10 35,0 km TC Hoppstädten Kirn 1979
41 20 Britta Jung 10 35,0 km DUV e.V. Südpfalz 1969
42 21 Hildegard Kögel 10 35,0 km Römerberg 1953
43 13 Yvonne Rückert 10 35,0 km Bad Urach 1986
44 15 Lina Deckert 10 35,0 km Harthausen 2009
45 14 Alexandra Klein 10 35,0 km #teamNeckarcross Mannheim 1975
46 69 Christian Wirth 9 31,5 km Herxheim 1981
47 63 Edwin Graf 9 31,5 km LG Muli Ludwigshafen 1950
48 24 Jennifer Mayer 9 31,5 km LC Fun Run Urexweiler e.V. Marpingen 1984
49 56 Lukas Schiller 8 28,0 km Bad Urach 2012
50 23 Julija Sitzmann 8 28,0 km TC Harthausen Harthausen 1979
51 30 Philipp Lemmert 8 28,0 km TC Harthausen 1982 e.V. Harthausen 2008
52 49 Walburga Lehmann 8 28,0 km Lotschrunners Römerberg 1951
53 53 Walter Sitzmann 7 24,5 km Harthausen 1979
54 58 Leonie Schiller 7 24,5 km Zimt & Zucker und Rosine Bad Urach 2015
55 32 Gertrud Nett 7 24,5 km Lotschrunners Edenkoben 1954
56 7 Lena Kroboth 7 24,5 km Darmstadt 1987
57 27 Philipp Jähne 6 21,0 km LCO Edenkoben Schwegenheim 1963
58 33 Noemi Deckert 6 21,0 km Harthausen 2006
59 34 Corvin Petri 6 21,0 km Gommersheim 2007
60 67 Kerstin Deckert 6 21,0 km TC Harthausen Harthausen 1976
61 18 Sebastian Swafford 6 21,0 km Römerberg 2015
62 5 Julian Deckert 5 17,5 km TC Harthausen Harthausen 2012
63 22 Jan Sitzmann 5 17,5 km TC Harthausen Harthausen 2013
64 66 Iris Orth 4 14,0 km Ludwigshafen 1967
65 65 Markus Tiletzek 3 10,5 km Team NeckarCross Kallstadt 1967
66 64 Holger Gremmers 3 10,5 km Team NeckarCross Mannheim 1968